模压板材产品规格
长宽编码 | 宽/mm±2.0 | 长/mm±2.0 | 厚/mm±0.13 |
0404- | 100 | 100 | 1.00 |
100 | 100 | 2.00 | |
0707- | 200 | 200 | 0.51 |
200 | 200 | 0.81 | |
200 | 200 | 1.50 | |
0716- | 200 | 400 | 0.81 |
200 | 400 | 1.00 | |
200 | 400 | 1.50 | |
0719- | 200 | 500 | 5.00 |
1010- | 254 | 254 | 0.51 |
254 | 254 | 0.81 | |
254 | 254 | 1.02 | |
254 | 254 | 1.14 | |
254 | 254 | 1.57 | |
254 | 254 | 2.03 | |
254 | 254 | 2.36 | |
254 | 254 | 2.62 | |
254 | 254 | 3.18 | |
1015- | 254 | 381 | 0.51 |
254 | 381 | 0.81 | |
254 | 381 | 1.02 | |
254 | 381 | 1.14 | |
254 | 381 | 1.57 | |
254 | 381 | 2.03 | |
254 | 381 | 2.36 | |
254 | 381 | 3.18 | |
1020- | 254 | 508 | 0.51 |
254 | 508 | 0.81 | |
254 | 508 | 1.02 | |
254 | 508 | 1.14 | |
254 | 508 | 1.57 | |
254 | 508 | 2.03 | |
254 | 508 | 2.36 | |
254 | 508 | 2.62 | |
254 | 508 | 3.18 | |
1212- | 305 | 305 | 0.51 |
305 | 305 | 0.81 | |
305 | 305 | 1.02 | |
305 | 305 | 1.57 | |
305 | 305 | 2.03 | |
1313- | 310 | 310 | 0.51 |
310 | 310 | 0.81 | |
1218- | 305 | 457 | 0.51 |
305 | 457 | 0.81 | |
305 | 457 | 1.00 | |
305 | 457 | 1.57 | |
305 | 457 | 2.00 | |
305 | 457 | 2.36 |
模压板材产品型号说明
导电填料编码 | 12 | 13 | 15 | 18 | 65 | 67 | 72 |
对应导电填料 | 纯银 | 镀银铜 | 镀银铝 | 镀银玻璃 | 镀镍铝 | 镀镍石墨 | 导电炭黑 |
Ag | Ag/Cu | Ag/Al | Ag/G | Ni/Al | Ni/C | C |
橡胶基材编码:
0- 硅橡胶(VMQ);
2-氟硅橡胶(FVMQ)
示例:
BH-E 1501GM-1015-051N:铝银/硅胶通用导电橡胶板,宽254mm,长381mm,厚度0.51mm,无背胶;
BH-E 1321RM-1020-102A:铜银/氟硅胶阻燃导电橡胶板,宽254mm,长508mm,厚度1.02mm,有背胶。
产品订购说明
订单需要标注胶料型号和板材规格、数量
根据客户需求可定制非标板材、制件,客户需要付相应的模具费用
可以提供现有型号模压混炼胶,也可以根据客户要求研发定制性能胶料