欢迎访问北京北化新橡特种材料科技股份有限公司官网网站!
单组份导热凝胶系列BH-T1030, 1035, 1040, 1045
单组份导热凝胶系列涵盖导热系数1-6W/mK的产品,可为客户量身定制,从导热系数、规格、颜色等方面满足需求。
性能 | 单位 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 测试方法 | |
颜色 | / | 绿色/蓝色 | 粉色 | 蓝色 | 浅蓝色 | 目测 | |
点胶速率, 30毫升针筒, 90psi | g/min | 50 | 20 | 60 | 20 | / | |
密度 | g/cm3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ASTM D792 | |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | |
导热系数 | W/m·K | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ASTM D5470 | |
热膨胀系数 | ppm/K | 150 | 150 | 150 | 150 | ASTM E831 | |
工作温度范围 | ℃ | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | / | |
绝缘强度 | VAC/mm | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | ASTM D149 | |
体积电阻率 | Ω·cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 | |
介电常数, 1MHz | / | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | ASTM D150 | |
UL94阻燃等级 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
RoHS标准 | / | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | |
除气测试 | TML | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ASTM E595 |
CVCM | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
保存期 | 月 | 18 | 18 | 18 | 18 | / |
单组份导热凝胶的包装和订购信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
产品编码 1030 1035 1040 1045 | 00:胶筒 11:桶装 | 0080:30CC点胶筒包装,80克 0150:55CC点胶筒包装,150克 0480:180CC点胶筒包装,480克 0800:300CC点胶筒包装,800克 0005:5L桶装,5KG 其它的客户指定包装 |